Horarios de la línea regular de viajeros entre Madrid y Almería*
PARADAS | HORAS DE SALIDA Y PASO | ||||||
![]() |
|||||||
El Ejido | 08:45 | - | 23:15** | ||||
Roquetas de Mar | - | 14:15* | - | ||||
Almería(Puerto) | 09:00 | - | - | ||||
Almería(Estación) | 09:30 | 15:00 | 23:59 | ||||
Guadix | 10:50 | 16:20 | 01:20 | ||||
Valdepeñas | -
|
19:45 | - | ||||
Manzanares | - | 20:05 | - | ||||
Madrid | 16:15 | 21:40 | 06:30 | ||||
Aeropuerto Barajas | - | - | - |
* Con parada en Valdepeñas y Manzanares para dejar viajeros con Origen Roquetas de Mar, Almería y Guadix
** De Lunes a Viernes y Domingos.
PARADAS | HORAS DE SALIDA Y PASO | |||||
![]() |
||||||
Aeropuerto Barajas | - | - | - | |||
Madrid | 09:30* | 15:00 | 23:59** | |||
Manzanares | 11:15 | - | - | |||
Valdepeñas | 11:35 | - | - | |||
Guadix | 14:45 | 20:15 | 05:15 | |||
Almería (Estación) | 16:15 | 21:45 | 06:30 | |||
Almería (Puerto) | - | - | - | |||
Roquetas de Mar | 16:45 | - | - | |||
El Ejido | - | 22:15 | 07:15 |
* Con parada en Valdepeñas y Manzanares, para recoger viajeros dirección a Guadix, Almería, y Roquetas de Mar.
* De Forma circunstancial, estos horarios pueden ser suscepibles de alguna modificación, en cuyo caso se anunciará con suficiente antelación a nuestros clientes.