Horarios de la línea regular de viajeros entre Almeria y Cartagena*
PARADAS | D.O. Km | EXP.1 | ||||
![]() |
||||||
Almería(Puerto) | 0 km | 09:00 | ||||
Almería | 1 km | 09:15 | ||||
Los Gallardos | 70 km | 10:05 | ||||
Vera | 82 km | 10:20 | ||||
Cuevas de Almanzora | 87 km | 10:30 | ||||
Los Lobos | 99 km | 10:40 | ||||
San Juan de los Terreros | 99 km | 10:55 | ||||
Aguilas | 121 km | 11:30 | ||||
Lorca(cruce) | 136 km | 11:45 | ||||
Barranco de Los Asensios | 146 km | 11:55 | ||||
Ramonete | 152 km | 12:00 | ||||
IFRE - Pastrana | 157 km | 12:05 | ||||
Los Cazadores | 162 km | 12:10 | ||||
Mazarrón | 172 km | 12:20 | ||||
Puerto de Mazarrón | 179 km | 12:30 | ||||
Tallante | 195 km | 12:50 | ||||
Cuesta Blanca | 201 km | 13:00 | ||||
Cartagena | 212 km | 13:15 | ||||
Calendario | 1 |
PARADAS | D.O. Km | EXP.5 | ||||
![]() |
||||||
Cartagena | 0 km | 15:30 | ||||
Cuesta Blanca | 11 km | 15:45 | ||||
Tallante | 17 km | 15:55 | ||||
Puerto Mazarrón | 33 km | 16:05 | ||||
Mazarrón | 40 km | 16:15 | ||||
Los Cazadores | 50 km | 16:25 | ||||
IFRE - Pastrana | 55 km | 16:30 | ||||
Ramonete | 60 km | 16:35 | ||||
Barranco de Los Asensios | 66 km | 16:40 | ||||
Lorca(cruce) | 76 km | 16:50 | ||||
Aguilas | 91 km | 17:30 | ||||
San Juan de los Terreros | 99 km | 17:50 | ||||
Los Lobos | 113 km | 18:05 | ||||
Cuevas de Almanzora | 125 km | 18:15 | ||||
Vera | 130 km | 18:20 | ||||
Los Gallardos | 142 km | 18:35 | ||||
Almería | 211 km | 19:25 | ||||
Almería (Puerto) | 212 km | 19:40 | ||||
Calendario | 1 |
Calendario de la expedición
1 - Lunes, Viernes y Domingos.